Cadets1 -16 ans 09-10
| Calendrier des matchs Bassin de Roman |
|
| J | Date | Heure | Résultat | ||||||||
| 1 | 03.10.2009 | 15:00 | RC Aubenas Vals ![]() | - | Bassin de Roman | 06-20 | |||||
| 2 | 10.10.2009 | 20:00 | Bassin de Roman | - | Centre Sud Ardèche Rugby | 15-18 | |||||
| 3 | 17.10.2009 | 20:00 | RAT Montelimar ![]() | - | Bassin de Roman | 17-13 | |||||
| 4 | 07.11.2009 | 20:00 | Bassin de Roman | - | Pays Aix RC | 23-03 | |||||
| 5 | 19.12.2009 | 20:00 | Grenoble ![]() | - | Bassin de Roman | 24-11 | |||||
| 6 | 05.12.2009 | 20:00 | Bassin de Roman | - | OL Saint Genis Laval | 45-07 | |||||
| 7 | 12.12.2009 | 12:00 | RST pays Voiron ![]() | - | Bassin de Roman | 07-32 | |||||
| 8 | 23.01.2010 | 16:00 | Bassin de Roman | - | RC Aubenas Vals | 27-05 | |||||
| 10 | 06.02.2010 | 16:00 | Bassin de Roman | - | RAT Montelimar | 19-03 | |||||
| 11 | 06.02.2010 | 13:30 | Pays Aix RC ![]() | - | Bassin de Roman | 36-22 | |||||
| 12 | 13.02.2010 | 16:00 | Centre Sud Ardèche Rugby ![]() | - | Bassin de Roman | - | |||||
| 13 | 13.03.2010 | 16:00 | Bassin de Roman | - | Grenoble | 32-10 | |||||
| 14 | 20.03.2010 | 16:00 | Pays Aix RC ![]() | - | Bassin de Roman | 00-69 | |||||
| 15 | 27.03.2010 | 16:00 | Bassin de Roman | - | RST pays Voiron | 93-00 | |||||


