Crabos 12-13
| Résultats - A5 (21.10.2012) | Sélectionner Journée: |
| dimanche 21 octobre 2012 | ||||||||||||
| 13:30 | ![]() | Bourg-en-Bresse | - | ![]() | Toulon | 17 : 40 | ||||||
| 13:30 | ![]() | Aix-en-Provence | - | Rovaltain | 13 : 22 | |||||||
| 15:00 | ![]() | Grenoble | - | ![]() | Bourgoin-Jallieu | 34 : 06 | ||||||
| 15:30 | ![]() | Nice | - | ![]() | Oyonnax | 29 : 06 | ||||||
« Journée Préc. 02 03 04 05 06 07 08 09 Journée Suiv. » |








