TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 1. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 23:22 ![]() | ![]() 6:13 ![]() | ![]() 35:10 ![]() | ![]() 20:24 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 15:21 ![]() | ![]() 28:29 ![]() | Ø | Points |
| 11 | SARAGOSSI | 30:223 | 21:273 | 28:183 | 25:273 | 25:193 | 13:163 | 19:213 | 3.00 | 21 |
| Ola Pepito | 25:173 | 18:273 | 26:93 | 19:213 | 24:203 | 21:243 | 16:183 | 3.00 | 21 | |
| titus | 22:133 | 15:183 | 31:93 | 12:183 | 22:193 | 14:163 | 19:223 | 3.00 | 21 | |
| nyarknyark | 24:63 | 9:213 | 12:93 | 16:183 | 15:103 | 18:273 | 19:223 | 3.00 | 21 | |
| Parparot | 33:153 | 12:243 | 27:103 | 18:203 | 22:153 | 13:253 | 21:253 | 3.00 | 21 | |
| 16 | JM | 24:123 | 18:161 | 21:63 | 24:231 | 19:163 | 18:245 | 21:233 | 2.71 | 19 |
| samson | 13:125 | 12:133 | 13:123 | 12:133 | 13:123 | 13:121 | 13:121 | 2.71 | 19 | |
| coeke | 23:183 | 12:163 | 11:93 | 7:143 | 13:211 | 10:71 | 15:165 | 2.71 | 19 | |
| 19 | fog | 14:103 | 16:243 | 35:33 | 15:213 | 18:63 | 9:213 | 14:121 | 2.71 | 19 |
| zitoun | 18:123 | 21:243 | 24:213 | 16:121 | 18:93 | 21:243 | 12:153 | 2.71 | 19 |
|
01 02 03 04 05 Journée Suiv. » |














