TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 1. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 23:22 ![]() | ![]() 6:13 ![]() | ![]() 35:10 ![]() | ![]() 20:24 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 15:21 ![]() | ![]() 28:29 ![]() | Ø | Points |
| (19) | fog | 14:103 | 16:243 | 35:33 | 15:213 | 18:63 | 9:213 | 14:121 | 2.71 | 19 |
| zitoun | 18:123 | 21:243 | 24:213 | 16:121 | 18:93 | 21:243 | 12:153 | 2.71 | 19 | |
| kcnarf | 31:183 | 21:253 | 25:243 | 19:273 | 21:251 | 14:233 | 18:283 | 2.71 | 19 | |
| evano | 24:153 | 12:203 | 20:103 | 12:183 | 20:183 | 26:141 | 11:153 | 2.71 | 19 | |
| manuroiz | 18:63 | 10:253 | 40:73 | 12:173 | 9:211 | 6:343 | 14:163 | 2.71 | 19 | |
| citeos | 19:123 | 23:201 | 24:63 | 16:183 | 26:93 | 18:233 | 16:193 | 2.71 | 19 | |
| 27 | cedrou | n/a | 21:285 | 29:123 | 17:223 | 24:251 | 20:273 | 18:213 | 3.00 | 18 |
| 28 | Edelweiss | 23:227 | 19:161 | 26:173 | 22:211 | 23:193 | 21:191 | 22:191 | 2.43 | 17 |
| 29 | gyloup 82 | 22:183 | 22:181 | 22:63 | 18:225 | 22:183 | 22:181 | 22:181 | 2.43 | 17 |
| fred | 24:163 | 26:181 | 36:153 | 21:121 | 21:183 | 24:231 | 18:195 | 2.43 | 17 |
|
01 02 03 04 05 Journée Suiv. » |














