TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 1. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 23:22 ![]() | ![]() 6:13 ![]() | ![]() 35:10 ![]() | ![]() 20:24 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 15:21 ![]() | ![]() 28:29 ![]() | Ø | Points |
| (40) | Pierre-Yves | n/a | 9:223 | 34:63 | 18:213 | 15:181 | 10:233 | 10:123 | 2.67 | 16 |
| 42 | Grandber | 27:153 | 19:203 | 32:163 | 21:181 | 24:173 | 15:141 | 23:201 | 2.14 | 15 |
| jejay38 | 17:103 | 20:213 | 27:93 | 14:61 | 17:143 | 23:201 | 16:131 | 2.14 | 15 | |
| florida34 | 16:63 | 27:211 | 24:123 | 18:161 | 15:103 | 12:61 | 12:153 | 2.14 | 15 | |
| 45 | FME | 28:163 | 22:201 | 24:183 | 21:151 | 18:163 | 21:181 | 24:221 | 1.86 | 13 |
| max | 23:173 | 17:151 | 22:123 | 20:171 | 21:153 | 20:161 | 21:181 | 1.86 | 13 | |
| 47 | fabio38 | n/a | 17:273 | 21:153 | 18:121 | 24:271 | 19:181 | 12:153 | 2.00 | 12 |
| lorenzo38130 | n/a | 21:263 | 27:123 | 19:171 | 24:183 | 15:131 | 19:151 | 2.00 | 12 |
|
01 02 03 04 05 Journée Suiv. » |














