TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 10. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 34:21 ![]() | ![]() 38:36 ![]() | ![]() 11:18 ![]() | ![]() 24:19 ![]() | ![]() 22:11 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 33:13 ![]() | Ø | Points |
| (13) | jean marie | 20:183 | 27:193 | 15:193 | 24:163 | 28:163 | 24:183 | 28:173 | 3.00 | 21 |
| ALEXETSUSU | 26:193 | 25:183 | 19:243 | 30:103 | 21:183 | 35:163 | 31:143 | 3.00 | 21 | |
| Magipi | 19:113 | 31:153 | 12:423 | 27:143 | 19:173 | 25:73 | 22:73 | 3.00 | 21 | |
| Grandber | 19:173 | 24:153 | 17:283 | 35:173 | 22:173 | 37:123 | 29:163 | 3.00 | 21 | |
| odin38 | 26:143 | 20:93 | 16:243 | 34:153 | 19:153 | 34:123 | 29:183 | 3.00 | 21 | |
| coeke | 23:213 | 27:233 | 12:283 | 35:213 | 19:123 | 28:33 | 26:203 | 3.00 | 21 | |
| 37 | armsparks | 16:181 | 22:163 | 21:201 | 29:193 | 19:173 | 34:185 | 26:173 | 2.71 | 19 |
| 38 | flo38fcg | 27:193 | 18:153 | 9:323 | 35:103 | 17:133 | 45:103 | 17:171 | 2.71 | 19 |
| kcnarf | 35:283 | 33:253 | 21:151 | 35:183 | 31:123 | 25:123 | 21:93 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 21:183 | 21:183 | 21:181 | 29:193 | 21:183 | 21:93 | 21:183 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 07 08 09 10 11 12 13 14 Journée Suiv. » |














