TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 11. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:9 ![]() | ![]() 24:21 ![]() | ![]() 16:17 ![]() | ![]() 20:13 ![]() | ![]() 9:6 ![]() | ![]() 13:16 ![]() | ![]() 15:3 ![]() | Ø | Points |
| (9) | cedrou | 27:203 | 21:193 | 34:151 | 23:173 | 26:223 | 18:193 | 20:173 | 2.71 | 19 |
| nyarknyark | 27:193 | 26:253 | 17:61 | 24:183 | 31:133 | 21:233 | 17:143 | 2.71 | 19 | |
| samson | 5:33 | 5:33 | 5:31 | 5:33 | 5:33 | 3:53 | 5:33 | 2.71 | 19 | |
| courtois | 32:253 | 13:123 | 45:231 | 28:223 | 48:113 | 9:313 | 17:163 | 2.71 | 19 | |
| 15 | riri38 | n/a | n/a | 34:111 | 20:137 | 32:193 | 15:223 | 24:173 | 3.40 | 17 |
| 16 | kcnarf | 31:103 | 21:351 | 45:201 | 21:123 | 31:285 | 31:353 | 21:251 | 2.43 | 17 |
| 17 | jejay38 | 21:193 | 23:241 | 41:131 | 28:153 | 20:153 | 20:273 | 22:153 | 2.43 | 17 |
| lorenzo38130 | 24:183 | 26:203 | 28:121 | 22:133 | 26:123 | 19:151 | 21:203 | 2.43 | 17 | |
| henrywhitedestroyervdg | 20:183 | 18:281 | 30:71 | 28:123 | 36:203 | 15:203 | 22:203 | 2.43 | 17 | |
| Parparot | 32:223 | 24:271 | 37:121 | 23:143 | 36:183 | 21:263 | 28:273 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 08 09 10 11 12 13 14 15 Journée Suiv. » |














