TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 11. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:9 ![]() | ![]() 24:21 ![]() | ![]() 16:17 ![]() | ![]() 20:13 ![]() | ![]() 9:6 ![]() | ![]() 13:16 ![]() | ![]() 15:3 ![]() | Ø | Points |
| (17) | jejay38 | 21:193 | 23:241 | 41:131 | 28:153 | 20:153 | 20:273 | 22:153 | 2.43 | 17 |
| lorenzo38130 | 24:183 | 26:203 | 28:121 | 22:133 | 26:123 | 19:151 | 21:203 | 2.43 | 17 | |
| henrywhitedestroyervdg | 20:183 | 18:281 | 30:71 | 28:123 | 36:203 | 15:203 | 22:203 | 2.43 | 17 | |
| Parparot | 32:223 | 24:271 | 37:121 | 23:143 | 36:183 | 21:263 | 28:273 | 2.43 | 17 | |
| boufballe | 18:201 | 28:243 | 30:61 | 24:123 | 32:63 | 5:103 | 16:103 | 2.43 | 17 | |
| dany | 22:143 | 22:271 | 29:91 | 21:123 | 22:93 | 16:223 | 25:203 | 2.43 | 17 | |
| 27 | BONIFACE | n/a | 21:185 | 35:121 | 32:213 | 41:253 | 28:151 | 35:183 | 2.67 | 16 |
| 28 | coeke | n/a | 26:223 | 21:131 | 28:153 | 29:173 | 12:243 | 28:213 | 2.67 | 16 |
| steph1205 | n/a | 28:223 | 32:121 | 29:183 | 29:133 | 17:223 | 24:223 | 2.67 | 16 | |
| 30 | SuperToTo38 | 31:223 | 31:341 | 28:141 | 28:143 | 34:273 | 25:191 | 26:213 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 08 09 10 11 12 13 14 15 Journée Suiv. » |














