TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 14. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 48:3 ![]() | ![]() 18:19 ![]() | ![]() 40:6 ![]() | ![]() 19:9 ![]() | ![]() 16:18 ![]() | ![]() 54:16 ![]() | ![]() 46:13 ![]() | Ø | Points |
| 1 | ALEXETSUSU | 31:183 | 19:205 | 22:173 | 30:205 | 25:201 | 18:153 | 28:183 | 3.29 | 23 |
| 2 | FME | 35:163 | 20:243 | 25:223 | 28:185 | 21:243 | 26:213 | 36:223 | 3.29 | 23 |
| 3 | jean marie | 28:203 | 15:165 | 23:153 | 24:163 | 24:211 | 25:183 | 25:163 | 3.00 | 21 |
| 4 | nyarknyark | 24:123 | 18:203 | 27:133 | 34:203 | 16:293 | 30:263 | 34:123 | 3.00 | 21 |
| armsparks | 29:183 | 19:213 | 18:163 | 23:153 | 18:193 | 25:173 | 36:173 | 3.00 | 21 | |
| chardonnet | 35:183 | 21:253 | 32:153 | 25:213 | 28:313 | 25:153 | 28:183 | 3.00 | 21 | |
| mica0380 | 33:183 | 20:253 | 39:133 | 33:163 | 22:273 | 37:183 | 48:163 | 3.00 | 21 | |
| Parparot | 24:193 | 22:263 | 31:173 | 38:103 | 25:293 | 23:203 | 26:193 | 3.00 | 21 | |
| riri38 | 34:93 | 15:283 | 22:123 | 19:123 | 15:243 | 19:133 | 32:163 | 3.00 | 21 | |
| raphael | 26:123 | 3:263 | 34:163 | 19:123 | 18:223 | 23:183 | 34:223 | 3.00 | 21 |
|
« Journée Préc. 11 12 13 14 15 16 17 18 Journée Suiv. » |














