TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 14. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 48:3 ![]() | ![]() 18:19 ![]() | ![]() 40:6 ![]() | ![]() 19:9 ![]() | ![]() 16:18 ![]() | ![]() 54:16 ![]() | ![]() 46:13 ![]() | Ø | Points |
| (11) | gnog | 30:163 | 16:213 | 21:163 | 24:183 | 18:151 | 23:183 | 27:153 | 2.71 | 19 |
| SuperToTo38 | 28:143 | 21:243 | 31:173 | 34:263 | 28:231 | 27:163 | 33:213 | 2.71 | 19 | |
| THIERRY | 36:243 | 22:263 | 34:223 | 28:243 | 26:241 | 27:203 | 28:243 | 2.71 | 19 | |
| hans | 29:223 | 21:243 | 28:213 | 25:183 | 22:191 | 27:203 | 29:223 | 2.71 | 19 | |
| titus | 31:183 | 16:151 | 22:123 | 25:103 | 15:183 | 27:93 | 31:223 | 2.71 | 19 | |
| 36 | odin38 | 27:133 | 15:91 | 21:183 | 27:153 | 24:211 | 33:253 | 28:183 | 2.43 | 17 |
| PAULO | 38:193 | 21:181 | 25:133 | 27:203 | 18:161 | 24:123 | 25:193 | 2.43 | 17 | |
| cedrou | 43:183 | 21:201 | 24:213 | 26:203 | 19:151 | 27:193 | 36:153 | 2.43 | 17 | |
| rodge | 35:63 | 19:171 | 21:123 | 45:153 | 18:161 | 25:233 | 38:183 | 2.43 | 17 | |
| fred | 28:123 | 21:181 | 24:153 | 32:153 | 26:201 | 31:183 | 32:153 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 11 12 13 14 15 16 17 18 Journée Suiv. » |














