TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 16. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 22:12 ![]() | ![]() 35:6 ![]() | ![]() 26:19 ![]() | ![]() 9:13 ![]() | ![]() 15:9 ![]() | ![]() 15:22 ![]() | ![]() 19:14 ![]() | Ø | Points |
| 1 | max | 22:193 | 23:213 | 26:197 | 21:181 | 35:103 | 22:161 | 24:163 | 3.00 | 21 |
| 2 | Edelweiss | 24:223 | 26:223 | 22:193 | 22:265 | 35:153 | 24:211 | 26:163 | 3.00 | 21 |
| FME | 21:231 | 24:183 | 21:163 | 18:225 | 28:153 | 16:213 | 28:203 | 3.00 | 21 | |
| 4 | letarin | 12:191 | 19:123 | 12:191 | 12:193 | 34:123 | 12:195 | 19:123 | 2.71 | 19 |
| dany | 17:251 | 12:201 | 24:223 | 15:195 | 34:63 | 21:253 | 34:123 | 2.71 | 19 | |
| riri38 | 13:201 | 19:153 | 16:231 | 15:223 | 36:93 | 12:195 | 22:163 | 2.71 | 19 | |
| 7 | jean marie | 19:123 | 26:123 | 18:231 | 15:163 | 35:163 | 21:161 | 27:203 | 2.43 | 17 |
| samson | 3:51 | 5:33 | 3:51 | 3:53 | 5:33 | 3:53 | 5:33 | 2.43 | 17 | |
| mica0380 | 18:143 | 20:143 | 18:211 | 13:273 | 57:63 | 23:161 | 25:193 | 2.43 | 17 | |
| lorenzo38130 | 12:151 | 26:193 | 21:193 | 12:193 | 45:93 | 24:191 | 34:173 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 13 14 15 16 17 18 19 20 Journée Suiv. » |














