TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 16. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 22:12 ![]() | ![]() 35:6 ![]() | ![]() 26:19 ![]() | ![]() 9:13 ![]() | ![]() 15:9 ![]() | ![]() 15:22 ![]() | ![]() 19:14 ![]() | Ø | Points |
| (20) | gnog | 16:211 | 24:173 | 17:191 | 16:213 | 58:113 | 21:191 | 24:173 | 2.14 | 15 |
| armsparks | 16:181 | 23:173 | 12:181 | 16:213 | 63:83 | 21:191 | 23:173 | 2.14 | 15 | |
| steph1205 | 16:201 | 19:173 | 17:221 | 13:223 | 42:123 | 24:191 | 26:163 | 2.14 | 15 | |
| 34 | ALEXETSUSU | 21:153 | 21:241 | 11:161 | 19:141 | 45:93 | 24:161 | 27:133 | 1.86 | 13 |
| courtois | 12:241 | 16:211 | 18:221 | 9:243 | 56:123 | 18:161 | 21:153 | 1.86 | 13 | |
| 36 | boufballe | n/a | 10:151 | 12:161 | 6:203 | 35:33 | 20:181 | 30:153 | 2.00 | 12 |
| 37 | loic | 12:151 | 15:251 | 12:211 | 21:151 | 45:123 | 21:181 | 21:93 | 1.57 | 11 |
| hans | 15:221 | 12:151 | 25:281 | 25:221 | 70:63 | 34:281 | 25:183 | 1.57 | 11 |
|
« Journée Préc. 13 14 15 16 17 18 19 20 Journée Suiv. » |














