TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 17. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 12:6 ![]() | ![]() 32:14 ![]() | ![]() 13:10 ![]() | ![]() 22:9 ![]() | ![]() 41:0 ![]() | ![]() 44:13 ![]() | ![]() 33:10 ![]() | Ø | Points |
| (26) | henrywhitedestroyervdg | 20:301 | 15:201 | 20:183 | 10:301 | 15:181 | 20:63 | 25:153 | 1.86 | 13 |
| Parparot | 21:271 | 24:251 | 21:153 | 18:281 | 16:301 | 25:193 | 23:103 | 1.86 | 13 | |
| 38760 | 19:211 | 16:211 | 18:123 | 16:241 | 14:261 | 28:93 | 23:93 | 1.86 | 13 | |
| jejay38 | 22:281 | 15:191 | 23:183 | 16:221 | 18:321 | 29:153 | 27:93 | 1.86 | 13 | |
| letarin | 12:191 | 12:191 | 19:123 | 12:191 | 12:191 | 19:123 | 19:123 | 1.86 | 13 | |
| 36 | lorenzo38130 | n/a | 12:161 | 21:173 | 17:211 | 17:211 | 21:173 | 21:173 | 2.00 | 12 |
| 37 | riri38 | 15:201 | 13:191 | 16:241 | 9:321 | 13:271 | 28:233 | 22:193 | 1.57 | 11 |
| boufballe | 12:221 | 6:181 | 26:153 | 5:201 | 12:161 | 5:91 | 23:73 | 1.57 | 11 | |
| raphael | 9:261 | 12:191 | 14:231 | 13:231 | 12:311 | 23:163 | 23:143 | 1.57 | 11 | |
| 40 | rodge | n/a | 21:231 | 18:173 | 10:151 | 13:251 | 19:191 | 20:163 | 1.67 | 10 |
|
« Journée Préc. 14 15 16 17 18 19 20 21 Journée Suiv. » |














