TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 18. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 18:19 ![]() | ![]() 51:6 ![]() | ![]() 15:10 ![]() | ![]() 56:3 ![]() | ![]() 27:13 ![]() | ![]() 30:14 ![]() | ![]() 15:9 ![]() | Ø | Points |
| 1 | Alexis84 | 23:181 | 51:67 | 15:93 | 49:173 | 32:163 | 21:183 | 16:93 | 3.29 | 23 |
| 2 | raphael | 24:131 | 51:67 | 32:63 | 34:123 | 17:153 | 23:103 | 14:271 | 3.00 | 21 |
| 3 | jean marie | 24:201 | 27:183 | 25:205 | 32:143 | 26:233 | 27:153 | 24:153 | 3.00 | 21 |
| JM | 24:181 | 31:253 | 18:123 | 41:153 | 21:153 | 25:193 | 16:105 | 3.00 | 21 | |
| mica0380 | 28:131 | 33:213 | 21:165 | 38:113 | 33:183 | 18:163 | 21:163 | 3.00 | 21 | |
| BONIFACE | 21:151 | 35:183 | 27:123 | 37:173 | 28:93 | 32:165 | 18:153 | 3.00 | 21 | |
| gnog | 18:121 | 24:203 | 28:153 | 48:63 | 26:163 | 21:153 | 18:125 | 3.00 | 21 | |
| henrywhitedestroyervdg | 30:201 | 9:63 | 15:123 | 20:33 | 18:123 | 18:123 | 18:125 | 3.00 | 21 | |
| 9 | 38760 | 23:91 | 25:163 | 23:163 | 35:63 | 26:163 | 14:161 | 22:165 | 2.71 | 19 |
| lorenzo38130 | 21:151 | 24:193 | 24:195 | 35:93 | 19:211 | 24:193 | 24:193 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 15 16 17 18 19 20 21 22 Journée Suiv. » |














