TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 19. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 25:20 ![]() | ![]() 42:6 ![]() | ![]() 9:3 ![]() | ![]() 10:17 ![]() | ![]() 15:13 ![]() | ![]() 11:23 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | Ø | Points |
| 11 | boufballe | 16:123 | 25:103 | 25:63 | 25:221 | 18:73 | 10:153 | 25:203 | 2.71 | 19 |
| jean marie | 21:193 | 21:153 | 23:203 | 18:193 | 23:153 | 24:151 | 25:213 | 2.71 | 19 | |
| 13 | Edelweiss | 22:271 | 24:153 | 22:165 | 26:221 | 31:183 | 24:211 | 29:183 | 2.43 | 17 |
| JM | 16:181 | 24:93 | 18:125 | 16:91 | 44:103 | 18:121 | 24:93 | 2.43 | 17 | |
| 15 | chardonnet | 28:253 | 32:183 | 25:183 | 28:251 | 35:183 | 25:181 | 32:243 | 2.43 | 17 |
| ALEXETSUSU | 25:261 | 23:103 | 25:163 | 19:223 | 24:183 | 26:131 | 27:163 | 2.43 | 17 | |
| PAULO | 22:193 | 23:173 | 19:173 | 22:191 | 31:153 | 18:151 | 28:173 | 2.43 | 17 | |
| 38760 | 16:231 | 19:163 | 21:163 | 16:223 | 28:163 | 12:91 | 23:93 | 2.43 | 17 | |
| kcnarf | 21:183 | 21:123 | 31:123 | 31:251 | 21:123 | 21:91 | 21:153 | 2.43 | 17 | |
| ludo38 | 22:153 | 24:143 | 18:163 | 20:161 | 28:123 | 17:141 | 21:123 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 16 17 18 19 20 21 22 23 Journée Suiv. » |














