TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 19. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 25:20 ![]() | ![]() 42:6 ![]() | ![]() 9:3 ![]() | ![]() 10:17 ![]() | ![]() 15:13 ![]() | ![]() 11:23 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | Ø | Points |
| (15) | samson | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:31 | 6:33 | 6:31 | 6:33 | 2.43 | 17 |
| courtois | 32:263 | 22:163 | 15:123 | 24:221 | 36:103 | 18:161 | 29:123 | 2.43 | 17 | |
| THIERRY | 22:281 | 18:63 | 26:153 | 21:273 | 32:183 | 24:181 | 29:163 | 2.43 | 17 | |
| fred | 21:203 | 24:193 | 23:153 | 21:181 | 32:163 | 21:181 | 34:153 | 2.43 | 17 | |
| Manogre | 12:191 | 21:143 | 32:93 | 15:193 | 35:63 | 12:121 | 23:213 | 2.43 | 17 | |
| armsparks | 18:211 | 23:153 | 24:173 | 17:233 | 34:183 | 24:181 | 24:213 | 2.43 | 17 | |
| SARAGOSSI | 19:163 | 27:183 | 26:213 | 24:191 | 29:183 | 23:201 | 26:253 | 2.43 | 17 | |
| 28 | navarro | 12:221 | 36:143 | 12:93 | 24:181 | 18:93 | 18:101 | 35:283 | 2.14 | 15 |
| odin38 | 16:251 | 26:163 | 24:193 | 23:171 | 30:143 | 20:171 | 33:183 | 2.14 | 15 | |
| dany | 23:271 | 19:103 | 22:193 | 25:201 | 32:273 | 18:151 | 32:183 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 16 17 18 19 20 21 22 23 Journée Suiv. » |














