TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 2. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 26:22 ![]() | ![]() 21:23 ![]() | ![]() 13:8 ![]() | ![]() 37:22 ![]() | ![]() 30:13 ![]() | ![]() 24:11 ![]() | ![]() 19:25 ![]() | Ø | Points |
| (8) | steph1205 | 22:193 | 20:225 | 23:193 | 32:93 | 26:193 | 19:251 | 20:171 | 2.71 | 19 |
| ALEXETSUSU | 17:181 | 14:243 | 16:191 | 35:93 | 22:153 | 20:133 | 15:215 | 2.71 | 19 | |
| 13 | fred | 23:183 | 18:243 | 21:183 | 42:153 | 26:213 | 28:163 | 24:201 | 2.71 | 19 |
| jean marie | 21:183 | 21:263 | 12:251 | 36:153 | 32:93 | 18:163 | 12:203 | 2.71 | 19 | |
| cedrou | 24:183 | 19:233 | 15:143 | 38:123 | 20:173 | 18:163 | 21:201 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 24:193 | 17:151 | 21:193 | 39:93 | 24:173 | 24:173 | 18:223 | 2.71 | 19 | |
| 17 | Parparot | 24:205 | 22:253 | 18:331 | 38:103 | 25:271 | 21:193 | 26:121 | 2.43 | 17 |
| floriandolce | 9:241 | 12:213 | 9:181 | 32:103 | 27:105 | 12:161 | 6:283 | 2.43 | 17 | |
| Magipi | 9:121 | 12:91 | 15:123 | 47:93 | 32:155 | 13:73 | 12:71 | 2.43 | 17 | |
| 20 | JM | 24:173 | 21:201 | 18:211 | 28:123 | 22:153 | 18:153 | 18:193 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 Journée Suiv. » |














