TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 2. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 26:22 ![]() | ![]() 21:23 ![]() | ![]() 13:8 ![]() | ![]() 37:22 ![]() | ![]() 30:13 ![]() | ![]() 24:11 ![]() | ![]() 19:25 ![]() | Ø | Points |
| (20) | max | 23:183 | 24:211 | 18:173 | 28:183 | 25:193 | 20:183 | 25:181 | 2.43 | 17 |
| SARAGOSSI | 21:183 | 24:211 | 16:133 | 33:103 | 29:233 | 31:283 | 25:201 | 2.43 | 17 | |
| titus | 16:93 | 18:161 | 24:183 | 42:103 | 25:203 | 21:123 | 18:151 | 2.43 | 17 | |
| FORECASTOR | 24:163 | 18:151 | 34:313 | 28:93 | 16:93 | 15:123 | 12:91 | 2.43 | 17 | |
| THIERRY | 27:243 | 16:121 | 21:241 | 42:153 | 24:183 | 18:153 | 21:223 | 2.43 | 17 | |
| 26 | fcgrenoble | 15:211 | 21:263 | 17:153 | 21:33 | 14:171 | 16:231 | 13:213 | 2.14 | 15 |
| armsparks | 19:173 | 22:211 | 16:221 | 46:123 | 32:183 | 26:183 | 21:181 | 2.14 | 15 | |
| evano | 18:123 | 24:211 | 15:201 | 37:103 | 22:103 | 19:93 | 20:151 | 2.14 | 15 | |
| jejay38 | 24:213 | 21:191 | 14:191 | 33:93 | 28:233 | 23:133 | 14:91 | 2.14 | 15 | |
| SuperToTo38 | 17:211 | 28:251 | 16:241 | 50:123 | 44:103 | 14:123 | 18:203 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 Journée Suiv. » |














