TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 20. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 6:6 ![]() | ![]() 10:37 ![]() | ![]() 26:20 ![]() | ![]() 17:31 ![]() | ![]() 48:17 ![]() | ![]() 23:3 ![]() | ![]() 35:16 ![]() | Ø | Points |
| (4) | riri38 | 19:131 | 16:233 | 28:193 | 12:253 | 24:123 | 28:153 | 20:153 | 2.71 | 19 |
| THIERRY | 26:221 | 24:283 | 26:213 | 21:253 | 26:183 | 34:183 | 22:213 | 2.71 | 19 | |
| hans | 24:211 | 22:253 | 25:223 | 25:283 | 32:253 | 22:153 | 25:223 | 2.71 | 19 | |
| SARAGOSSI | 16:181 | 19:233 | 30:223 | 18:233 | 26:223 | 29:183 | 31:253 | 2.71 | 19 | |
| 15 | lorenzo38130 | 19:151 | 21:151 | 21:155 | 15:121 | 21:63 | 21:63 | 24:193 | 2.43 | 17 |
| 16 | Edelweiss | 25:221 | 24:211 | 19:163 | 20:233 | 26:153 | 31:153 | 26:203 | 2.43 | 17 |
| ALEXETSUSU | 21:231 | 17:203 | 22:153 | 15:243 | 28:103 | 18:191 | 26:243 | 2.43 | 17 | |
| raphael | 26:191 | 18:223 | 27:173 | 8:193 | 25:163 | 12:141 | 24:233 | 2.43 | 17 | |
| PAULO | 22:151 | 17:233 | 26:233 | 16:243 | 28:153 | 18:191 | 22:203 | 2.43 | 17 | |
| dany | 23:201 | 19:233 | 19:153 | 15:203 | 18:103 | 19:211 | 35:293 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 17 18 19 20 21 22 23 24 Journée Suiv. » |














