TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 21. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 15:17 ![]() | ![]() 20:30 ![]() | ![]() 20:18 ![]() | ![]() 50:15 ![]() | ![]() 33:32 ![]() | ![]() 42:14 ![]() | ![]() 37:10 ![]() | Ø | Points |
| (9) | riri38 | 22:161 | 15:121 | 32:153 | 22:153 | 19:133 | 26:133 | 28:193 | 2.43 | 17 |
| Grandber | 21:181 | 18:151 | 35:153 | 34:123 | 29:123 | 31:213 | 29:203 | 2.43 | 17 | |
| titus | 16:151 | 27:151 | 25:63 | 42:63 | 34:103 | 31:63 | 28:123 | 2.43 | 17 | |
| jean marie | 27:151 | 18:161 | 24:163 | 26:143 | 36:173 | 38:123 | 29:213 | 2.43 | 17 | |
| nyarknyark | 28:161 | 13:173 | 18:211 | 46:123 | 25:63 | 30:123 | 38:153 | 2.43 | 17 | |
| JM | 32:261 | 21:151 | 34:103 | 47:153 | 28:223 | 26:203 | 29:123 | 2.43 | 17 | |
| odin38 | 28:191 | 18:121 | 33:213 | 32:153 | 23:203 | 36:193 | 28:183 | 2.43 | 17 | |
| FME | 25:221 | 20:161 | 28:213 | 32:163 | 28:183 | 24:143 | 26:203 | 2.43 | 17 | |
| SuperToTo38 | 28:241 | 24:211 | 32:93 | 29:143 | 24:193 | 34:103 | 46:253 | 2.43 | 17 | |
| armsparks | 16:131 | 21:161 | 26:153 | 32:213 | 23:163 | 42:163 | 28:193 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 18 19 20 21 22 23 24 25 Journée Suiv. » |














