TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 21. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 15:17 ![]() | ![]() 20:30 ![]() | ![]() 20:18 ![]() | ![]() 50:15 ![]() | ![]() 33:32 ![]() | ![]() 42:14 ![]() | ![]() 37:10 ![]() | Ø | Points |
| (29) | BONIFACE | n/a | 27:121 | 32:213 | 37:173 | 41:153 | 27:93 | 33:183 | 2.67 | 16 |
| 32 | PAULO | 25:191 | 16:141 | 19:211 | 32:123 | 35:173 | 29:93 | 26:153 | 2.14 | 15 |
| hans | 43:361 | 35:281 | 32:351 | 23:163 | 32:253 | 34:273 | 34:273 | 2.14 | 15 | |
| chef | 21:191 | 15:121 | 18:211 | 32:123 | 24:213 | 24:123 | 21:153 | 2.14 | 15 | |
| fred | 24:191 | 19:181 | 21:221 | 36:153 | 28:153 | 29:213 | 32:213 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 18 19 20 21 22 23 24 25 Journée Suiv. » |














