TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 3. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 26:12 ![]() | ![]() 22:17 ![]() | ![]() 31:10 ![]() | ![]() 53:31 ![]() | ![]() 32:15 ![]() | ![]() 18:7 ![]() | ![]() 15:29 ![]() | Ø | Points |
| (28) | chardonnet | 28:253 | 25:321 | 35:183 | 32:123 | 21:153 | 28:213 | 18:353 | 2.71 | 19 |
| ALEXETSUSU | 25:203 | 14:261 | 26:123 | 30:153 | 17:93 | 22:143 | 12:343 | 2.71 | 19 | |
| gnog | 18:221 | 21:153 | 19:173 | 24:173 | 23:163 | 21:193 | 16:213 | 2.71 | 19 | |
| kcnarf | 31:253 | 25:223 | 21:183 | 21:103 | 25:93 | 31:153 | 20:91 | 2.71 | 19 | |
| nyarknyark | 21:173 | 14:311 | 38:163 | 27:123 | 17:143 | 27:193 | 13:333 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 21:183 | 19:231 | 27:153 | 29:123 | 22:183 | 25:133 | 12:203 | 2.71 | 19 | |
| mica0380 | 25:183 | 19:211 | 28:123 | 32:193 | 35:113 | 23:173 | 22:253 | 2.71 | 19 | |
| gyloup 82 | 18:221 | 22:183 | 22:183 | 25:123 | 22:183 | 22:183 | 18:223 | 2.71 | 19 | |
| PAULO | 28:163 | 21:231 | 29:183 | 31:173 | 28:183 | 27:183 | 21:253 | 2.71 | 19 | |
| odin38 | 26:163 | 20:261 | 27:143 | 24:133 | 23:133 | 28:193 | 16:233 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 Journée Suiv. » |














