TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 4. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:8 ![]() | ![]() 52:7 ![]() | ![]() 18:13 ![]() | ![]() 62:13 ![]() | ![]() 20:20 ![]() | ![]() 42:12 ![]() | ![]() 13:12 ![]() | Ø | Points |
| (6) | max | 24:183 | 25:183 | 22:203 | 28:123 | 22:211 | 26:173 | 24:203 | 2.71 | 19 |
| cedrou | 20:153 | 23:153 | 18:163 | 22:143 | 18:151 | 36:153 | 27:203 | 2.71 | 19 | |
| armsparks | 24:163 | 24:173 | 23:163 | 31:233 | 15:121 | 32:213 | 25:223 | 2.71 | 19 | |
| SARAGOSSI | 23:173 | 28:213 | 18:153 | 28:213 | 18:161 | 33:223 | 23:183 | 2.71 | 19 | |
| letarin | 32:93 | 24:123 | 26:93 | 42:93 | 3:341 | 12:93 | 26:123 | 2.71 | 19 | |
| zitoun | 25:213 | 37:183 | 18:153 | 34:213 | 21:191 | 42:163 | 24:223 | 2.71 | 19 | |
| ludo38 | 18:123 | 25:183 | 22:113 | 32:143 | 19:131 | 33:153 | 23:173 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 23:183 | 26:163 | 23:163 | 32:93 | 20:181 | 25:123 | 28:193 | 2.71 | 19 | |
| evano | 30:153 | 19:93 | 21:153 | 24:63 | 20:181 | 25:63 | 22:153 | 2.71 | 19 | |
| gyloup 82 | 25:183 | 25:183 | 22:183 | 24:183 | 18:221 | 35:183 | 35:183 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 08 Journée Suiv. » |














