TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 4. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:8 ![]() | ![]() 52:7 ![]() | ![]() 18:13 ![]() | ![]() 62:13 ![]() | ![]() 20:20 ![]() | ![]() 42:12 ![]() | ![]() 13:12 ![]() | Ø | Points |
| (6) | letarin | 32:93 | 24:123 | 26:93 | 42:93 | 3:341 | 12:93 | 26:123 | 2.71 | 19 |
| zitoun | 25:213 | 37:183 | 18:153 | 34:213 | 21:191 | 42:163 | 24:223 | 2.71 | 19 | |
| ludo38 | 18:123 | 25:183 | 22:113 | 32:143 | 19:131 | 33:153 | 23:173 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 23:183 | 26:163 | 23:163 | 32:93 | 20:181 | 25:123 | 28:193 | 2.71 | 19 | |
| evano | 30:153 | 19:93 | 21:153 | 24:63 | 20:181 | 25:63 | 22:153 | 2.71 | 19 | |
| gyloup 82 | 25:183 | 25:183 | 22:183 | 24:183 | 18:221 | 35:183 | 35:183 | 2.71 | 19 | |
| mica0380 | 22:183 | 28:153 | 24:123 | 42:163 | 26:241 | 36:233 | 32:183 | 2.71 | 19 | |
| fog | 22:103 | 45:93 | 25:163 | 35:163 | 24:161 | 39:173 | 26:133 | 2.71 | 19 | |
| dany | 26:223 | 27:153 | 19:123 | 37:203 | 18:231 | 36:153 | 18:133 | 2.71 | 19 | |
| BONIFACE | 28:153 | 32:273 | 21:93 | 28:123 | 33:171 | 35:193 | 18:63 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 08 Journée Suiv. » |














