TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 4. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 27:8 ![]() | ![]() 52:7 ![]() | ![]() 18:13 ![]() | ![]() 62:13 ![]() | ![]() 20:20 ![]() | ![]() 42:12 ![]() | ![]() 13:12 ![]() | Ø | Points |
| (6) | fred | 21:163 | 32:163 | 21:153 | 32:183 | 18:161 | 36:153 | 28:183 | 2.71 | 19 |
| jejay38 | 28:213 | 33:193 | 38:143 | 33:93 | 19:141 | 35:63 | 24:193 | 2.71 | 19 | |
| 43 | floriandolce | 25:153 | 29:63 | 6:211 | 22:93 | 12:211 | 35:93 | 23:93 | 2.43 | 17 |
| coeke | 33:223 | 26:173 | 13:271 | 31:113 | 18:271 | 38:123 | 31:143 | 2.43 | 17 | |
| kcnarf | 9:121 | 25:123 | 21:93 | 35:153 | 30:91 | 30:123 | 33:153 | 2.43 | 17 | |
| florida34 | 19:113 | 28:163 | 17:181 | 22:93 | 18:111 | 32:103 | 17:93 | 2.43 | 17 | |
| FORECASTOR | 18:211 | 24:103 | 26:83 | 25:103 | 15:121 | 42:153 | 18:123 | 2.43 | 17 | |
| Pierre-Yves | 20:123 | 26:103 | 18:221 | 20:83 | 20:261 | 35:63 | 25:203 | 2.43 | 17 | |
| courtois | 22:123 | 32:163 | 15:291 | 28:103 | 10:261 | 20:123 | 36:203 | 2.43 | 17 | |
| titus | 20:211 | 31:93 | 28:123 | 35:153 | 16:221 | 28:183 | 18:123 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 08 Journée Suiv. » |














