TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 5. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 25:32 ![]() | ![]() 34:20 ![]() | ![]() 18:25 ![]() | ![]() 6:14 ![]() | ![]() 28:13 ![]() | ![]() 32:26 ![]() | ![]() 30:22 ![]() | Ø | Points |
| (36) | PAULO | 22:191 | 18:251 | 23:191 | 17:323 | 25:173 | 16:211 | 22:183 | 1.86 | 13 |
| floriandolce | 9:223 | 6:301 | 10:123 | 6:383 | 12:151 | 6:181 | 6:251 | 1.86 | 13 | |
| dany | 23:191 | 19:221 | 26:201 | 21:283 | 27:253 | 14:171 | 23:193 | 1.86 | 13 | |
| jejay38 | 18:151 | 14:241 | 12:91 | 17:353 | 23:153 | 17:181 | 21:183 | 1.86 | 13 | |
| fred | 21:181 | 16:211 | 26:151 | 18:233 | 28:193 | 16:231 | 28:193 | 1.86 | 13 | |
| 46 | kcnarf | 21:353 | 12:251 | 12:91 | 22:191 | 35:123 | 21:331 | 21:221 | 1.57 | 11 |
| henrywhitedestroyervdg | 22:181 | 18:241 | 18:151 | 10:203 | 18:181 | 6:241 | 12:93 | 1.57 | 11 |
|
« Journée Préc. 02 03 04 05 06 07 08 09 Journée Suiv. » |














