TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 6. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 6:35 ![]() | ![]() 33:12 ![]() | ![]() 34:24 ![]() | ![]() 16:28 ![]() | ![]() 44:20 ![]() | ![]() 15:23 ![]() | ![]() 13:12 ![]() | Ø | Points |
| (4) | cedrou | 15:223 | 31:153 | 17:153 | 17:193 | 30:123 | 21:201 | 26:233 | 2.71 | 19 |
| riri38 | 12:213 | 25:123 | 21:203 | 9:153 | 21:93 | 15:183 | 18:211 | 2.71 | 19 | |
| hans | 12:153 | 15:123 | 15:123 | 12:153 | 32:253 | 25:221 | 25:223 | 2.71 | 19 | |
| steph1205 | 17:233 | 28:223 | 24:203 | 24:191 | 32:223 | 19:263 | 24:203 | 2.71 | 19 | |
| 15 | Pierre-Yves | n/a | 20:163 | 22:125 | 6:363 | 30:123 | 10:243 | 20:221 | 3.00 | 18 |
| 16 | henrywhitedestroyervdg | 18:263 | 24:223 | 12:161 | 6:185 | 12:181 | 18:121 | 28:133 | 2.43 | 17 |
| 17 | gnog | 16:233 | 24:173 | 24:203 | 21:171 | 48:173 | 29:231 | 23:183 | 2.43 | 17 |
| Parparot | 18:253 | 27:183 | 24:193 | 26:211 | 28:223 | 25:201 | 29:243 | 2.43 | 17 | |
| armsparks | 17:213 | 24:183 | 25:233 | 19:171 | 51:163 | 29:271 | 19:123 | 2.43 | 17 | |
| ALEXETSUSU | 16:183 | 23:173 | 24:213 | 17:121 | 25:153 | 21:161 | 19:133 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 03 04 05 06 07 08 09 10 Journée Suiv. » |














