TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 8. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 16:13 ![]() | ![]() 9:36 ![]() | ![]() 37:16 ![]() | ![]() 28:23 ![]() | ![]() 12:16 ![]() | ![]() 28:30 ![]() | ![]() 32:34 ![]() | Ø | Points |
| 1 | SARAGOSSI | 19:165 | 20:223 | 16:153 | 33:213 | 23:131 | 13:163 | 23:303 | 3.00 | 21 |
| dany | 19:153 | 19:213 | 26:163 | 29:203 | 32:171 | 19:215 | 19:253 | 3.00 | 21 | |
| PAULO | 21:185 | 18:253 | 24:153 | 28:223 | 27:251 | 18:213 | 16:283 | 3.00 | 21 | |
| 4 | Pierre-Yves | 26:223 | 18:243 | 28:123 | 20:163 | 15:213 | 10:323 | 12:363 | 3.00 | 21 |
| letarin | 18:123 | 12:183 | 18:123 | 24:183 | 12:183 | 12:183 | 12:323 | 3.00 | 21 | |
| 6 | gnog | 21:153 | 17:193 | 26:183 | 23:185 | 23:181 | 21:161 | 18:233 | 2.71 | 19 |
| chardonnet | 28:255 | 21:353 | 18:251 | 25:183 | 28:211 | 12:353 | 15:283 | 2.71 | 19 | |
| FME | 25:225 | 28:251 | 22:183 | 24:183 | 26:201 | 18:223 | 21:263 | 2.71 | 19 | |
| 38760 | 19:165 | 16:253 | 16:123 | 28:163 | 23:191 | 16:91 | 12:263 | 2.71 | 19 | |
| THIERRY | 22:281 | 19:171 | 26:183 | 24:203 | 22:265 | 21:283 | 22:343 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 05 06 07 08 09 10 11 12 Journée Suiv. » |














