TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 9. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 12:17 ![]() | ![]() 28:24 ![]() | ![]() 14:22 ![]() | ![]() 23:6 ![]() | ![]() 52:0 ![]() | ![]() 17:13 ![]() | Ø | Points |
| (40) | zitoun | 21:251 | 18:121 | 21:271 | 21:313 | 24:261 | 31:123 | 27:183 | 1.86 | 13 |
| Parparot | 33:173 | 31:271 | 22:291 | 28:221 | 26:291 | 37:203 | 34:283 | 1.86 | 13 | |
| BONIFACE | 34:213 | 27:151 | 19:211 | 21:151 | 38:163 | 37:173 | 15:241 | 1.86 | 13 | |
| 44 | cedrou | n/a | 16:151 | 18:231 | 19:243 | 31:183 | 35:153 | 17:201 | 2.00 | 12 |
|
« Journée Préc. 06 07 08 09 10 11 12 13 Journée Suiv. » |














