Reichel 12-13
| Résultats - A4 (14.10.2012) | Sélectionner Journée: |
| dimanche 14 octobre 2012 | ||||||||||||
| 14:30 | ![]() | Bourgoin-Jallieu | - | ![]() | Bourg-en-Bresse | 29 : 17 | ||||||
| 15:00 | ![]() | Toulon | - | ![]() | Aix-en-Provence | 08 : 14 | ||||||
| 15:00 | Rovaltain | - | ![]() | Nice | 25 : 00 | |||||||
| 15:30 | ![]() | Oyonnax | - | ![]() | Grenoble | 14 : 34 | ||||||
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 08 Journée Suiv. » |








