Cadets -16 12-13
| Résultats - A5 (21.10.2012) | Sélectionner Journée: |
| samedi 20 octobre 2012 | ||||||||||||
| 13:30 | Chambery | - | ![]() | Bourgoin-Jallieu | 14 : 20 | |||||||
| 15:00 | ![]() | Grenoble | - | ABCD XV | 19 : 31 | |||||||
| dimanche 21 octobre 2012 | ||||||||||||
| 12:00 | Montpellier | - | Rovaltain | 27 : 03 | ||||||||
| 13:30 | ![]() | Aix-en-Provence | - | Montagne Ovalie | 25 : 00 | |||||||
« Journée Préc. 02 03 04 05 06 07 08 09 Journée Suiv. » |




