Crabos 10-11
| Calendrier des matchs Grenoble |
|
| J | Date | Heure | Résultat | ||||||||
| 1 | 12.09.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Carcassonne | 46-00 | |||||
| 2 | 19.09.2010 | 15:00 | Perpignan ![]() | - | Grenoble | 11-13 | |||||
| 3 | 26.09.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Béziers | 20-11 | |||||
| 4 | 17.10.2010 | 15:00 | RC Narbonne ![]() | - | Grenoble | 14-24 | |||||
| 5 | 06.11.2010 | 15:30 | Grenoble ![]() | - | Saint-Etienne | 54-07 | |||||
| 6 | 14.11.2010 | 15:00 | Pays Aix RC ![]() | - | Grenoble | 11-20 | |||||
| 7 | 21.11.2010 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Drome Ardeche XV | 16-10 | |||||
| 8 | 05.12.2010 | 15:00 | Toulon ![]() | - | Grenoble | 22-08 | |||||
| 9 | 09.01.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Montpellier | 19-09 | |||||
| 1001 | 16.01.2011 | 15:00 | Carcassonne ![]() | - | Grenoble | 03-53 | |||||
| 1002 | 23.01.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Perpignan | 10-05 | |||||
| 1003 | 06.02.2011 | 15:00 | Béziers ![]() | - | Grenoble | 08-20 | |||||
| 1004 | 13.02.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | RC Narbonne | 65-05 | |||||
| 1005 | 06.03.2011 | 15:00 | Saint-Etienne ![]() | - | Grenoble | 15-49 | |||||
| 1006 | 13.03.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Pays Aix RC | 27-12 | |||||
| 1007 | 20.03.2011 | 15:00 | Drome Ardeche XV ![]() | - | Grenoble | 06-06 | |||||
| 1008 | 27.03.2011 | 15:00 | Grenoble ![]() | - | Toulon | 23-11 | |||||
| 1009 | 10.04.2011 | 15:00 | Montpellier ![]() | - | Grenoble | 18-03 | |||||








