TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 10. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 34:21 ![]() | ![]() 38:36 ![]() | ![]() 11:18 ![]() | ![]() 24:19 ![]() | ![]() 22:11 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 33:13 ![]() | Ø | Points |
| (13) | PAULO | 22:163 | 25:223 | 18:263 | 32:193 | 22:203 | 36:153 | 28:183 | 3.00 | 21 |
| dany | 19:173 | 26:223 | 14:203 | 47:123 | 22:193 | 36:123 | 25:203 | 3.00 | 21 | |
| BONIFACE | 18:153 | 27:123 | 21:323 | 29:153 | 12:93 | 37:173 | 36:183 | 3.00 | 21 | |
| 38760 | 19:163 | 23:93 | 12:233 | 34:193 | 15:123 | 35:133 | 24:193 | 3.00 | 21 | |
| ludo38 | 17:123 | 21:183 | 17:223 | 32:123 | 15:103 | 37:83 | 24:203 | 3.00 | 21 | |
| loic | 21:183 | 25:153 | 12:213 | 35:123 | 21:153 | 35:123 | 33:123 | 3.00 | 21 | |
| JM | 19:163 | 21:163 | 15:193 | 48:123 | 25:153 | 41:63 | 32:253 | 3.00 | 21 | |
| jejay38 | 19:183 | 27:153 | 17:333 | 30:153 | 20:133 | 34:133 | 21:153 | 3.00 | 21 | |
| gnog | 23:183 | 22:163 | 19:213 | 31:273 | 16:123 | 36:123 | 23:163 | 3.00 | 21 | |
| courtois | 44:233 | 30:243 | 12:183 | 37:123 | 20:163 | 42:153 | 23:183 | 3.00 | 21 |
|
« Journée Préc. 07 08 09 10 11 12 13 14 Journée Suiv. » |

















