TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 10. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 34:21 ![]() | ![]() 38:36 ![]() | ![]() 11:18 ![]() | ![]() 24:19 ![]() | ![]() 22:11 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 33:13 ![]() | Ø | Points |
| (13) | loic | 21:183 | 25:153 | 12:213 | 35:123 | 21:153 | 35:123 | 33:123 | 3.00 | 21 |
| JM | 19:163 | 21:163 | 15:193 | 48:123 | 25:153 | 41:63 | 32:253 | 3.00 | 21 | |
| jejay38 | 19:183 | 27:153 | 17:333 | 30:153 | 20:133 | 34:133 | 21:153 | 3.00 | 21 | |
| gnog | 23:183 | 22:163 | 19:213 | 31:273 | 16:123 | 36:123 | 23:163 | 3.00 | 21 | |
| courtois | 44:233 | 30:243 | 12:183 | 37:123 | 20:163 | 42:153 | 23:183 | 3.00 | 21 | |
| jean marie | 20:183 | 27:193 | 15:193 | 24:163 | 28:163 | 24:183 | 28:173 | 3.00 | 21 | |
| 37 | armsparks | 16:181 | 22:163 | 21:201 | 29:193 | 19:173 | 34:185 | 26:173 | 2.71 | 19 |
| 38 | flo38fcg | 27:193 | 18:153 | 9:323 | 35:103 | 17:133 | 45:103 | 17:171 | 2.71 | 19 |
| kcnarf | 35:283 | 33:253 | 21:151 | 35:183 | 31:123 | 25:123 | 21:93 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 21:183 | 21:183 | 21:181 | 29:193 | 21:183 | 21:93 | 21:183 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 07 08 09 10 11 12 13 14 Journée Suiv. » |

















