TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 12. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 39:13 ![]() | ![]() 30:22 ![]() | ![]() 29:22 ![]() | ![]() 25:22 ![]() | ![]() 39:3 ![]() | ![]() 15:31 ![]() | ![]() 23:15 ![]() | Ø | Points |
| (8) | max | 29:193 | 23:203 | 25:153 | 22:203 | 30:203 | 18:273 | 26:193 | 3.00 | 21 |
| boufballe | 22:123 | 18:163 | 26:63 | 10:33 | 35:203 | 3:173 | 12:63 | 3.00 | 21 | |
| SARAGOSSI | 29:163 | 22:183 | 24:123 | 30:223 | 29:223 | 18:233 | 25:233 | 3.00 | 21 | |
| steph1205 | 20:153 | 22:193 | 26:153 | 21:153 | 29:173 | 15:243 | 19:163 | 3.00 | 21 | |
| chardonnet | 32:183 | 21:183 | 28:153 | 28:153 | 35:153 | 18:253 | 25:183 | 3.00 | 21 | |
| JM | 31:113 | 24:193 | 22:93 | 23:123 | 26:123 | 15:193 | 21:183 | 3.00 | 21 | |
| mica0380 | 30:103 | 21:173 | 32:163 | 33:93 | 28:163 | 15:183 | 24:133 | 3.00 | 21 | |
| lorenzo38130 | 24:193 | 27:153 | 26:173 | 24:193 | 34:123 | 9:153 | 24:193 | 3.00 | 21 | |
| fog | 23:93 | 32:143 | 28:123 | 25:153 | 39:123 | 12:263 | 27:163 | 3.00 | 21 | |
| cedrou | 21:163 | 19:173 | 29:153 | 25:123 | 34:153 | 14:223 | 20:153 | 3.00 | 21 |
|
« Journée Préc. 09 10 11 12 13 14 15 16 Journée Suiv. » |

















