TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 17. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 12:6 ![]() | ![]() 32:14 ![]() | ![]() 13:10 ![]() | ![]() 22:9 ![]() | ![]() 41:0 ![]() | ![]() 44:13 ![]() | ![]() 33:10 ![]() | Ø | Points |
| (15) | kcnarf | 25:223 | 25:331 | 21:93 | 20:351 | 21:331 | 21:203 | 33:123 | 2.14 | 15 |
| ludo38 | 22:193 | 16:181 | 22:133 | 19:201 | 17:211 | 19:113 | 24:83 | 2.14 | 15 | |
| fred | 28:233 | 19:241 | 26:183 | 21:221 | 16:231 | 24:153 | 32:203 | 2.14 | 15 | |
| THIERRY | 21:261 | 24:183 | 28:223 | 21:381 | 22:291 | 27:253 | 32:153 | 2.14 | 15 | |
| jean marie | 24:193 | 15:181 | 21:203 | 16:281 | 15:241 | 24:193 | 25:203 | 2.14 | 15 | |
| 26 | SARAGOSSI | 21:231 | 15:161 | 26:223 | 15:211 | 26:321 | 29:183 | 26:193 | 1.86 | 13 |
| loic | 12:211 | 12:211 | 21:123 | 12:211 | 12:211 | 21:123 | 21:123 | 1.86 | 13 | |
| mica0380 | 18:211 | 19:231 | 26:213 | 14:281 | 16:281 | 27:133 | 32:233 | 1.86 | 13 | |
| FME | 25:223 | 18:251 | 22:251 | 21:321 | 16:281 | 24:203 | 26:213 | 1.86 | 13 | |
| gnog | 21:221 | 16:211 | 23:183 | 16:181 | 17:181 | 21:153 | 23:163 | 1.86 | 13 |
|
« Journée Préc. 14 15 16 17 18 19 20 21 Journée Suiv. » |

















