TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 19. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 25:20 ![]() | ![]() 42:6 ![]() | ![]() 9:3 ![]() | ![]() 10:17 ![]() | ![]() 15:13 ![]() | ![]() 11:23 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | Ø | Points |
| 1 | mica0380 | 22:175 | 31:163 | 24:185 | 21:161 | 25:235 | 31:131 | 28:263 | 3.29 | 23 |
| 2 | SuperToTo38 | 29:245 | 21:163 | 24:163 | 27:211 | 42:123 | 18:233 | 28:125 | 3.29 | 23 |
| 3 | max | 25:207 | 24:193 | 17:163 | 24:171 | 27:123 | 24:221 | 25:223 | 3.00 | 21 |
| 4 | fog | 23:185 | 21:123 | 23:175 | 19:121 | 28:133 | 24:161 | 33:143 | 3.00 | 21 |
| 5 | Grandber | 20:193 | 28:153 | 24:203 | 15:225 | 34:163 | 21:181 | 24:173 | 3.00 | 21 |
| steph1205 | 23:203 | 28:123 | 19:173 | 18:255 | 29:153 | 21:171 | 26:163 | 3.00 | 21 | |
| 7 | titus | 15:105 | 33:33 | 25:73 | 18:121 | 44:153 | 25:181 | 22:153 | 2.71 | 19 |
| jejay38 | 27:183 | 31:223 | 15:95 | 27:181 | 33:213 | 15:151 | 26:223 | 2.71 | 19 | |
| gnog | 16:181 | 26:153 | 19:123 | 15:225 | 32:163 | 21:151 | 22:203 | 2.71 | 19 | |
| lorenzo38130 | 15:133 | 21:153 | 21:155 | 21:151 | 21:153 | 21:151 | 21:153 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 16 17 18 19 20 21 22 23 Journée Suiv. » |














