TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 21. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 15:17 ![]() | ![]() 20:30 ![]() | ![]() 20:18 ![]() | ![]() 50:15 ![]() | ![]() 33:32 ![]() | ![]() 42:14 ![]() | ![]() 37:10 ![]() | Ø | Points |
| (9) | SARAGOSSI | 28:221 | 22:201 | 30:183 | 35:153 | 23:163 | 28:193 | 25:183 | 2.43 | 17 |
| steph1205 | 26:171 | 17:131 | 27:123 | 33:153 | 28:193 | 30:123 | 31:193 | 2.43 | 17 | |
| Edelweiss | 24:231 | 19:161 | 24:153 | 35:203 | 27:123 | 26:183 | 29:183 | 2.43 | 17 | |
| ALEXETSUSU | 26:181 | 25:211 | 31:273 | 31:173 | 29:143 | 23:153 | 35:193 | 2.43 | 17 | |
| lorenzo38130 | 19:171 | 15:91 | 22:173 | 33:123 | 25:143 | 28:123 | 28:183 | 2.43 | 17 | |
| 38760 | 19:121 | 16:111 | 28:133 | 26:63 | 21:133 | 28:63 | 23:93 | 2.43 | 17 | |
| kcnarf | 18:91 | 21:253 | 21:251 | 21:183 | 33:153 | 33:153 | 15:93 | 2.43 | 17 | |
| ludo38 | 22:181 | 19:111 | 24:143 | 23:93 | 29:63 | 17:113 | 21:153 | 2.43 | 17 | |
| 29 | THIERRY | n/a | 23:181 | 34:153 | 32:183 | 36:183 | 36:153 | 32:223 | 2.67 | 16 |
| boufballe | n/a | 18:161 | 25:203 | 50:123 | 30:123 | 20:183 | 40:123 | 2.67 | 16 |
|
« Journée Préc. 18 19 20 21 22 23 24 25 Journée Suiv. » |

















