TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 3. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 26:12 ![]() | ![]() 22:17 ![]() | ![]() 31:10 ![]() | ![]() 53:31 ![]() | ![]() 32:15 ![]() | ![]() 18:7 ![]() | ![]() 15:29 ![]() | Ø | Points |
| (6) | dany | 19:173 | 21:193 | 27:153 | 28:123 | 32:253 | 26:203 | 25:313 | 3.00 | 21 |
| Pierre-Yves | 18:153 | 24:223 | 26:163 | 30:93 | 28:123 | 22:163 | 6:343 | 3.00 | 21 | |
| 38760 | 21:173 | 22:203 | 26:163 | 35:123 | 19:123 | 26:93 | 12:283 | 3.00 | 21 | |
| Edelweiss | 25:223 | 22:203 | 19:123 | 28:153 | 23:153 | 30:163 | 15:213 | 3.00 | 21 | |
| evano | 21:153 | 22:163 | 26:93 | 25:113 | 18:63 | 20:63 | 12:183 | 3.00 | 21 | |
| THIERRY | 22:213 | 23:193 | 27:213 | 28:233 | 28:183 | 25:123 | 17:243 | 3.00 | 21 | |
| 27 | BONIFACE | 15:181 | 21:123 | 25:93 | 28:65 | 18:123 | 32:163 | 21:181 | 2.71 | 19 |
| 28 | samson | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:331 | 3:63 | 2.71 | 19 |
| Ola Pepito | 21:183 | 15:171 | 26:123 | 24:133 | 22:173 | 32:153 | 12:203 | 2.71 | 19 | |
| SARAGOSSI | 25:233 | 18:231 | 27:153 | 29:173 | 22:183 | 26:183 | 15:253 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 Journée Suiv. » |

















