TOP14 12-13
Aperçu des Pronos 4. Journée  Sélectionner Journée:


Classement Nom
27:8


52:7


18:13


62:13


20:20


42:12


13:12

Ø Points
(6) loic21:183 25:123 21:183 35:93 21:181 21:123 21:183 2.7119
JM19:153 32:123 24:123 26:133 16:171 44:153 18:163 2.7119
chef24:163 28:153 21:153 24:123 21:201 24:183 24:193 2.7119
Magipi15:93 25:33 32:183 40:83 32:251 45:33 19:133 2.7119
SuperToTo3826:143 28:193 23:153 34:263 28:251 46:123 31:203 2.7119
Ola Pepito24:153 21:123 26:143 26:143 20:221 30:153 23:163 2.7119
max24:183 25:183 22:203 28:123 22:211 26:173 24:203 2.7119
cedrou20:153 23:153 18:163 22:143 18:151 36:153 27:203 2.7119
armsparks24:163 24:173 23:163 31:233 15:121 32:213 25:223 2.7119
SARAGOSSI23:173 28:213 18:153 28:213 18:161 33:223 23:183 2.7119
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5 6   _PN_NEXT

« Journée Préc.   01 02 03 04 05 06 07 08   Journée Suiv. »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Bannière

Nos joueurs

Rida JAOUHER Rida JAOUHER

Né le : 07.07.1980
Position : 3/4 Centre
Taille : 178 cm
Poids : 85 kg

  • TOP14 12-13

  • 10 Stade Français Stade Français
  • 11 Grenoble Grenoble
  • 12 Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles
Dernier match
04/05/13
Toulouse 57 - 7 Grenoble

Prochains matchs