TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 5. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 25:32 ![]() | ![]() 34:20 ![]() | ![]() 18:25 ![]() | ![]() 6:14 ![]() | ![]() 28:13 ![]() | ![]() 32:26 ![]() | ![]() 30:22 ![]() | Ø | Points |
| (17) | max | 22:211 | 17:241 | 20:181 | 16:253 | 25:193 | 21:193 | 22:183 | 2.14 | 15 |
| armsparks | 19:213 | 16:241 | 20:171 | 16:293 | 21:183 | 19:231 | 23:223 | 2.14 | 15 | |
| Crusaders | 21:191 | 15:231 | 17:213 | 12:223 | 15:93 | 15:211 | 15:53 | 2.14 | 15 | |
| jean marie | 15:183 | 18:211 | 24:141 | 15:243 | 21:183 | 21:173 | 16:211 | 2.14 | 15 | |
| JM | 26:241 | 17:241 | 18:193 | 15:223 | 22:153 | 17:191 | 27:203 | 2.14 | 15 | |
| FME | 24:221 | 18:211 | 23:253 | 21:323 | 24:203 | 26:243 | 18:251 | 2.14 | 15 | |
| mica0380 | 21:233 | 28:331 | 28:241 | 22:293 | 24:223 | 23:291 | 25:183 | 2.14 | 15 | |
| odin38 | 19:243 | 21:271 | 19:141 | 13:243 | 20:173 | 16:211 | 26:213 | 2.14 | 15 | |
| florida34 | 19:253 | 12:181 | 22:151 | 18:353 | 25:223 | 17:191 | 29:183 | 2.14 | 15 | |
| steph1205 | 19:223 | 17:221 | 23:201 | 15:303 | 24:203 | 19:221 | 19:163 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 02 03 04 05 06 07 08 09 Journée Suiv. » |

















