TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 7. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 28:25 ![]() | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 15:6 ![]() | ![]() 19:15 ![]() | ![]() 27:13 ![]() | ![]() 32:9 ![]() | ![]() 15:16 ![]() | Ø | Points |
| 1 | jejay38 | 27:153 | 19:127 | 35:143 | 23:123 | 19:163 | 35:233 | 15:121 | 3.29 | 23 |
| odin38 | 26:143 | 19:127 | 35:163 | 23:183 | 27:183 | 20:173 | 26:191 | 3.29 | 23 | |
| 3 | mica0380 | 38:233 | 30:235 | 38:163 | 27:163 | 35:193 | 28:243 | 32:141 | 3.00 | 21 |
| gnog | 27:163 | 21:173 | 38:163 | 20:165 | 19:173 | 23:153 | 24:151 | 3.00 | 21 | |
| fog | 35:133 | 21:145 | 32:123 | 28:143 | 21:163 | 32:143 | 22:151 | 3.00 | 21 | |
| 6 | PAULO | 32:173 | 22:193 | 32:183 | 21:193 | 21:203 | 23:193 | 18:243 | 3.00 | 21 |
| 7 | nyarknyark | 26:133 | 18:153 | 18:95 | 26:173 | 23:123 | 19:211 | 30:241 | 2.71 | 19 |
| chardonnet | 38:153 | 28:215 | 28:153 | 25:183 | 28:253 | 15:181 | 32:181 | 2.71 | 19 | |
| armsparks | 28:173 | 22:173 | 34:183 | 21:175 | 16:211 | 25:183 | 23:171 | 2.71 | 19 | |
| 10 | jean marie | 26:153 | 25:193 | 36:123 | 25:163 | 18:123 | 24:193 | 32:121 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 04 05 06 07 08 09 10 11 Journée Suiv. » |

















