TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 7. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 28:25 ![]() | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 15:6 ![]() | ![]() 19:15 ![]() | ![]() 27:13 ![]() | ![]() 32:9 ![]() | ![]() 15:16 ![]() | Ø | Points |
| (10) | JM | 31:163 | 26:223 | 35:123 | 28:93 | 19:183 | 34:283 | 29:171 | 2.71 | 19 |
| Grandber | 29:163 | 21:193 | 29:163 | 24:173 | 21:203 | 24:203 | 28:191 | 2.71 | 19 | |
| coeke | 36:183 | 27:213 | 24:133 | 19:113 | 28:193 | 31:183 | 29:121 | 2.71 | 19 | |
| SuperToTo38 | 39:233 | 24:213 | 29:183 | 18:163 | 26:233 | 29:253 | 31:201 | 2.71 | 19 | |
| BONIFACE | 29:123 | 33:173 | 37:153 | 28:213 | 18:163 | 32:253 | 34:181 | 2.71 | 19 | |
| steph1205 | 29:123 | 25:193 | 34:123 | 26:163 | 23:203 | 27:203 | 27:151 | 2.71 | 19 | |
| loic | 35:123 | 21:183 | 35:123 | 35:153 | 21:183 | 21:183 | 35:151 | 2.71 | 19 | |
| Astérix | 35:183 | 18:153 | 24:93 | 15:123 | 23:173 | 18:173 | 22:61 | 2.71 | 19 | |
| FME | 28:163 | 24:203 | 26:143 | 21:123 | 24:213 | 26:223 | 32:181 | 2.71 | 19 | |
| courtois | 35:123 | 33:183 | 46:143 | 12:103 | 26:203 | 22:183 | 28:201 | 2.71 | 19 |
|
« Journée Préc. 04 05 06 07 08 09 10 11 Journée Suiv. » |

















