TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 8. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 16:13 ![]() | ![]() 9:36 ![]() | ![]() 37:16 ![]() | ![]() 28:23 ![]() | ![]() 12:16 ![]() | ![]() 28:30 ![]() | ![]() 32:34 ![]() | Ø | Points |
| 11 | steph1205 | 24:193 | 19:253 | 22:173 | 24:163 | 23:201 | 17:233 | 17:263 | 2.71 | 19 |
| Magipi | 14:93 | 8:153 | 24:103 | 24:83 | 21:191 | 12:253 | 9:323 | 2.71 | 19 | |
| fog | 27:153 | 21:273 | 22:143 | 36:123 | 27:121 | 12:343 | 12:283 | 2.71 | 19 | |
| henrywhitedestroyervdg | 24:183 | 12:303 | 30:143 | 27:133 | 12:133 | 16:141 | 18:243 | 2.71 | 19 | |
| JM | 16:123 | 12:173 | 31:163 | 15:123 | 21:171 | 18:193 | 15:313 | 2.71 | 19 | |
| Grandber | 24:203 | 18:223 | 25:183 | 24:153 | 27:191 | 15:193 | 17:203 | 2.71 | 19 | |
| max | 24:183 | 20:233 | 21:183 | 26:193 | 25:211 | 15:203 | 19:223 | 2.71 | 19 | |
| bruno26 | 22:113 | 16:233 | 17:113 | 27:163 | 21:121 | 9:243 | 12:313 | 2.71 | 19 | |
| armsparks | 25:193 | 17:213 | 31:183 | 19:153 | 23:181 | 14:193 | 18:213 | 2.71 | 19 | |
| 20 | lorenzo38130 | 21:163 | 21:161 | 21:163 | 21:165 | 21:161 | 21:161 | 16:213 | 2.43 | 17 |
|
« Journée Préc. 05 06 07 08 09 10 11 12 Journée Suiv. » |

















