TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 9. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 19:12 ![]() | ![]() 12:17 ![]() | ![]() 28:24 ![]() | ![]() 14:22 ![]() | ![]() 23:6 ![]() | ![]() 52:0 ![]() | ![]() 17:13 ![]() | Ø | Points |
| (15) | max | 27:173 | 20:191 | 25:233 | 19:243 | 22:213 | 28:281 | 24:183 | 2.43 | 17 |
| SARAGOSSI | 30:193 | 21:181 | 16:211 | 16:193 | 25:233 | 33:213 | 28:233 | 2.43 | 17 | |
| nyarknyark | 34:123 | 21:191 | 18:291 | 13:263 | 33:303 | 34:253 | 24:153 | 2.43 | 17 | |
| jejay38 | 27:153 | 19:121 | 15:221 | 10:133 | 27:233 | 31:123 | 21:193 | 2.43 | 17 | |
| coeke | 24:163 | 18:131 | 21:371 | 12:213 | 26:213 | 31:133 | 28:193 | 2.43 | 17 | |
| letarin | 18:133 | 13:61 | 12:321 | 12:323 | 18:123 | 32:123 | 18:123 | 2.43 | 17 | |
| dany | 27:183 | 23:201 | 19:211 | 22:253 | 21:153 | 45:203 | 22:193 | 2.43 | 17 | |
| 28 | Grandber | n/a | 24:191 | 24:233 | 17:203 | 38:163 | 38:153 | 21:193 | 2.67 | 16 |
| 29 | ALEXETSUSU | 24:123 | 22:181 | 21:281 | 25:161 | 24:183 | 31:103 | 19:143 | 2.14 | 15 |
| odin38 | 26:153 | 27:191 | 18:241 | 25:221 | 20:173 | 34:203 | 22:153 | 2.14 | 15 |
|
« Journée Préc. 06 07 08 09 10 11 12 13 Journée Suiv. » |

















