Professionnel 11-12
| Résultats - A6 (14.10.2011) | Sélectionner Journée: |
| samedi 15 octobre 2011 | |||||||||||||
![]() | Aix-en-Provence | - | ![]() | Grenoble | 17 : 15 | ||||||||
![]() | Albi | - | ![]() | Périgueux | 27 : 09 | ||||||||
![]() | Auch | - | ![]() | Aurillac | 20 : 19 | ||||||||
![]() | Dax | - | ![]() | Tarbes | 22 : 13 | ||||||||
![]() | Oyonnax | - | ![]() | Bourgoin-Jallieu | 25 : 12 | ||||||||
![]() | Pau | - | ![]() | Narbonne | 32 : 03 | ||||||||
| dimanche 16 octobre 2011 | |||||||||||||
![]() | Carcassonne | - | ![]() | Mont de Marsan | 25 : 30 | ||||||||
![]() | La Rochelle | - | ![]() | Béziers | 22 : 03 | ||||||||
« Journée Préc. 03 04 05 06 07 08 09 10 Journée Suiv. » |




















