Cadets -17 12-13
| Résultats - A4 (14.10.2012) | Sélectionner Journée: |
| samedi 13 octobre 2012 | ||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Bourgoin-Jallieu | - | ![]() | Grenoble | 16 : 08 | ||||||
| 16:00 | ![]() | Oyonnax | - | Montpellier | 06 : 42 | |||||||
| dimanche 14 octobre 2012 | ||||||||||||
| 15:00 | Rovaltain | - | Chambery | 17 : 15 | ||||||||
| 15:00 | ABCD XV | - | ![]() | Aix-en-Provence | 43 : 00 | |||||||
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 08 Journée Suiv. » |








