Cadets -16 12-13
| Résultats - A6 (28.10.2012) | Sélectionner Journée: |
| samedi 27 octobre 2012 | ||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Bourgoin-Jallieu | - | Montpellier | 09 : 18 | |||||||
| 15:00 | ABCD XV | - | Chambery | 25 : 00 | ||||||||
| dimanche 28 octobre 2012 | ||||||||||||
| 13:30 | Montagne Ovalie | - | Rovaltain | 00 : 25 | ||||||||
| 14:00 | ![]() | Aix-en-Provence | - | ![]() | Grenoble | 08 : 08 | ||||||
« Journée Préc. 03 04 05 06 07 08 09 10 Journée Suiv. » |







