TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 1. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 23:22 ![]() | ![]() 6:13 ![]() | ![]() 35:10 ![]() | ![]() 20:24 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 15:21 ![]() | ![]() 28:29 ![]() | Ø | Points |
| 1 | FORECASTOR | 18:175 | 18:243 | 25:33 | 9:31 | 21:183 | 14:183 | 15:165 | 3.29 | 23 |
| 2 | Magipi | 21:123 | 15:225 | 35:73 | 12:283 | 17:93 | 8:173 | 12:193 | 3.29 | 23 |
| 3 | scarface | 23:227 | 15:363 | 20:231 | 14:223 | 22:221 | 17:183 | 18:243 | 3.00 | 21 |
| 4 | truan | 25:245 | 12:253 | 18:63 | 12:223 | 23:83 | 12:353 | 15:121 | 3.00 | 21 |
| chuche | 35:133 | 22:201 | 38:93 | 14:173 | 28:125 | 15:163 | 16:193 | 3.00 | 21 | |
| mica0380 | 17:165 | 9:283 | 19:123 | 12:213 | 18:291 | 14:153 | 10:293 | 3.00 | 21 | |
| PAULO | 22:133 | 21:181 | 28:93 | 18:193 | 20:173 | 22:313 | 17:185 | 3.00 | 21 | |
| SuperToTo38 | 29:213 | 19:233 | 46:123 | 17:215 | 28:133 | 17:193 | 24:121 | 3.00 | 21 | |
| gege | 21:133 | 12:195 | 35:213 | 15:91 | 16:123 | 25:323 | 15:213 | 3.00 | 21 | |
| gnog | 21:153 | 21:223 | 26:123 | 19:223 | 23:183 | 20:171 | 19:205 | 3.00 | 21 |
|
01 02 03 04 05 Journée Suiv. » |

















