TOP14 12-13
| Aperçu des Pronos 10. Journée | Sélectionner Journée: |
| Classement | Nom | ![]() 34:21 ![]() | ![]() 38:36 ![]() | ![]() 11:18 ![]() | ![]() 24:19 ![]() | ![]() 22:11 ![]() | ![]() 32:16 ![]() | ![]() 33:13 ![]() | Ø | Points |
| 1 | letarin | 23:223 | 32:123 | 12:195 | 19:123 | 18:123 | 32:123 | 32:125 | 3.57 | 25 |
| THIERRY | 26:243 | 28:243 | 21:285 | 34:263 | 32:215 | 36:153 | 26:223 | 3.57 | 25 | |
| 3 | max | 26:193 | 24:203 | 15:225 | 28:203 | 21:183 | 28:183 | 23:193 | 3.29 | 23 |
| boufballe | 25:125 | 22:163 | 6:323 | 28:103 | 18:173 | 52:33 | 35:123 | 3.29 | 23 | |
| samson | 10:33 | 10:33 | 3:105 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 3.29 | 23 | |
| mica0380 | 23:183 | 27:163 | 19:283 | 21:165 | 25:193 | 45:93 | 34:163 | 3.29 | 23 | |
| SuperToTo38 | 31:283 | 34:253 | 16:235 | 34:123 | 17:143 | 34:123 | 32:243 | 3.29 | 23 | |
| riri38 | 19:163 | 21:153 | 12:253 | 32:193 | 20:123 | 25:95 | 28:163 | 3.29 | 23 | |
| titus | 22:183 | 24:203 | 14:183 | 28:153 | 16:103 | 41:153 | 32:125 | 3.29 | 23 | |
| Edelweiss | 23:193 | 23:203 | 19:233 | 26:163 | 26:193 | 28:125 | 21:173 | 3.29 | 23 |
|
« Journée Préc. 07 08 09 10 11 12 13 14 Journée Suiv. » |

















